350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
350 SE 2nd Street 2430
See all photos
$570,000

350 SE 2nd Street 2430

2 Beds 2 Baths 1,297 Sq.Ft.

Description

Nicely refreshed 2/2 in 350 Las Olas Place. In the heart of downtown Ft Lauderdale. Walkable urban life at its best! Rare opportunity as this floor plan is seldom available. Located on high floor in the SE corner, two balconies, one facing east & one facing south. 350 Las Olas Place is a great building offering stunning amenities including east facing roof top infinity pool, fitness center, clubroom for special events, movie theater for your enjoyment & 24/7 front desk security. Monthly HOA fees include city water, sewer, trash removal, high speed internet, cable TV with premium channels. 350 Las Olas Place has a great reputation & well maintained. Storage cage does not convey. With reserves & no upcoming assessments! Eddie V's, Moxie's, Publix & much more just steps away! Don't delay!Wow!

Share Property

Location

350 SE 2nd Street 2430, Fort Lauderdale, FL 33301

Status

Sold

Date Sold

July 21, 2025
 Maritza Meza

Maritza Meza

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Ceramic Tile, Wood
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Disposal, Ice Maker, Microwave, Oven, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Bedroom on Main Level, Bathtub, Eat-in Kitchen, Living/Dining Room, Soaking Tub, Separate Shower, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 21, 2025
  • Living Area1,297 Sq.Ft.
  • Total Area1,297 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11702685
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2005
  • View DescriptionCity, Ocean, Other
  • Elementary SchoolWalker
  • Middle SchoolSunrise
  • High SchoolFort Lauderdale

Exterior

  • STORIES31
  • Garage Space1.0
  • utilitiesCable Available
  • PoolHeated
  • parkingAssigned, Covered, Valet
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGElectric
  • HOA AmenitiesBike Storage, Clubhouse, Fitness Center, Maintenance Grounds, Management, Other, Picnic Area, Pool, Sauna, Spa/Hot Tub, Trash, Elevator(s)
  • security FeaturesSecurity System, Elevator Secured, Fire Sprinkler System, Secured Garage/Parking, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, Barbecue, Lighting, Outdoor Living Area

Financial

  • Sales Price$570,000
  • Real Estate Tax $5,992/yr
  • HOA $1,565/mo
View Virtual Tour

Follow Us on Instagram

Work With The Meza Group

Searching for your dream home in Fort Lauderdale? The Meza Group, led by Maritza Meza Giusti and Gianpierre Giusti, specializes in luxury waterfront estates, Fort Lauderdale condos, and exclusive homes for sale. Let our expert team guide you through the Fort Lauderdale real estate market. Contact The Meza Group today to get started.